Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Halles des Sports 26 Av. Du Courdé, 32600 L'ISLE-JOURDAIN
Surface
40*20
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFMKWU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Faustine B. | ||
Kélhya C. | ||
Mahé C. | ||
Coralie P. | ||
Gueneba S. | ||
Marion A. | ||
Melinda B. | ||
Madison C. | ||
Evana D. | ||
Elhea G. | ||
Amandine M. | ||
Lucie P. | ||
Staffs | ||
Marie B. | ||
Pierre L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 15:00:00 14 sept. 2024 | 15-ANS-F | 26 - 25 | FONTENILLES HBC | Champ. |
2024-02-03 17:00:00 03 févr. 2024 | 15-ANS-F | 24 - 27 | FONTENILLES HANDBALL CLUB | MatchJ |
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | FONTENILLES HANDBALL CLUB | 36 - 17 | 15-ANS-F | MatchJ |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.