Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
13H40
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Gymnase Génibrat Parc De Génibrat 31470 FONTENILLES
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
Poule B
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lou Q. | ||
Gueneba S. | ||
Emma B. | ||
Faustine B. | ||
Evana D. | ||
Léanne L. | ||
Amandine M. | ||
Rose P. | ||
Staff | ||
Pierre L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 15:00:00 14 sept. 2024 | 15-ANS-F | 26 - 25 | FONTENILLES HBC | Champ. |
2024-02-03 17:00:00 03 févr. 2024 | 15-ANS-F | 24 - 27 | FONTENILLES HANDBALL CLUB | MatchJ |
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | FONTENILLES HANDBALL CLUB | 36 - 17 | 15-ANS-F | MatchJ |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.