Date
Jour du match
lundi 11 mars
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase 26 Av. Du Courdé 32600 L'ISLE-JOURDAIN
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nicolas G. | #0 |
|
Clement H. | #0 |
|
|
Cedric M. | #0 |
|
Nathalie P. | #0 |
|
Antoine T. | #0 |
|
|
Stéphanie F. | #5 |
|
|
Guillaume S. | #5 |
|
Marine R. | #6 |
|
|
Cyril R. | #7 |
|
Pauline O. | #8 |
|
|
Audrey M. | #15 |
|
Virginie C. | #21 |
|
|
Jean-Sébastien S. | #23 |
|
|
Youssef O. | #37 |
|
Alain P. | #77 |
|
|
Benoît D. | #86 |
| Staff | ||
|
Alain P. | |
| Participant | N° | |
4 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 20:30:00 jeu. 16 oct. 2025 |
Auch
|
16 - 19 |
L
L
|
Matchs loisirs
|
| 2025-05-22 21:00:00 jeu. 22 mai 2025 |
Auch
|
24 - 19 |
L
L
|
Matchs loisirs
|
| 2025-04-07 21:00:00 lun. 07 avril 2025 |
L
|
22 - 21 |
Auch
Auch
|
Amical
|
| 2025-01-23 21:00:00 jeu. 23 janv. 2025 |
Auch
|
19 - 27 |
L
L
|
Matchs loisirs
|
| 2024-11-18 21:00:00 lun. 18 nov. 2024 |
L
|
28 - 20 |
Auch
Auch
|
Matchs loisirs
|
| 2024-03-11 21:00:00 lun. 11 mars 2024 |
L
|
22 - 23 |
Auch
Auch
|
Matchs loisirs
Pas de championnat
|
| 2023-12-14 20:30:00 jeu. 14 déc. 2023 |
Auch
|
23 - 16 |
L
L
|
Amical
|
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Nicolas G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clement H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Cedric M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nathalie P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Antoine T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Stéphanie F. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Guillaume S. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Marine R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Cyril R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pauline O. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Audrey M. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Virginie C. | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Jean-Sébastien S. | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Youssef O. | #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alain P. | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Benoît D. | #86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
Alain P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
||||||