Date
Jour du match
lundi 18 novembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Halle des Sports 26 Av. Du Courdé, 32600 L'ISLE-JOURDAIN
Surface
40*20
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kevin A. | #0 |
|
|
Benoît D. | #0 |
|
|
Léa F. | #0 |
|
Frederic M. | #0 |
|
Pauline O. | #0 |
|
|
Youssef O. | #0 |
|
|
Ugo P. | #0 |
|
|
Morgane P. | #0 |
|
Nathalie P. | #0 |
|
|
Cyril R. | #0 |
|
Marine R. | #0 |
|
|
Guillaume S. | #0 |
|
|
Jean-Sébastien S. | #0 |
|
Mathieu S. | #0 |
|
Manuel T. | #0 |
|
Arnaud V. | #0 |
|
|
Thierry Z. | #0 |
|
|
Aurelien M. | #0 |
| Participant | N° | |
4 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 20:30:00 jeu. 16 oct. 2025 |
Auch
|
16 - 19 |
L
L
|
Matchs loisirs
|
| 2025-05-22 21:00:00 jeu. 22 mai 2025 |
Auch
|
24 - 19 |
L
L
|
Matchs loisirs
|
| 2025-04-07 21:00:00 lun. 07 avril 2025 |
L
|
22 - 21 |
Auch
Auch
|
Amical
|
| 2025-01-23 21:00:00 jeu. 23 janv. 2025 |
Auch
|
19 - 27 |
L
L
|
Matchs loisirs
|
| 2024-11-18 21:00:00 lun. 18 nov. 2024 |
L
|
28 - 20 |
Auch
Auch
|
Matchs loisirs
|
| 2024-03-11 21:00:00 lun. 11 mars 2024 |
L
|
22 - 23 |
Auch
Auch
|
Matchs loisirs
Pas de championnat
|
| 2023-12-14 20:30:00 jeu. 14 déc. 2023 |
Auch
|
23 - 16 |
L
L
|
Amical
|
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Kevin A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Benoît D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Léa F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Frederic M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pauline O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Youssef O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ugo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Morgane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nathalie P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Cyril R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Marine R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Guillaume S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Jean-Sébastien S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathieu S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Manuel T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arnaud V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Thierry Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Aurelien M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
||||||