Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Halle des Sports 26 Av. Du Courdé, 32600 L'ISLE-JOURDAIN
Surface
40*20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis B. | ||
Martin B. | ||
Colin B. | ||
Lucas G. | ||
Lucas G. | ||
Ethan K. | ||
Raphaël P. | ||
Joseph R. | ||
Morgan S. | ||
Staff | ||
Laurent G. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:00:00 16 mars 2024 | LOMAGNE HANDBALL | 12 - 22 | 11ANSR | MatchJ |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | 11ANSR | 21 - 05 | LOMAGNE HANDBALL | MatchJ |
2023-10-15 14:00:00 15 oct. 2023 | LOMAGNE HANDBALL + LOMBEZ | 07 - 08 | 11ANSR | MatchJ |
Le résumé n'est pas encore disponible.