Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle de sports Av. Pierre De Coubertin 32500 FLEURANCE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Joseph R. | ||
Gérémy B. | ||
Theo C. | ||
Lucas G. | ||
Lucas G. | ||
Amalya H. | ||
Ethan K. | ||
Raphaël P. | ||
Staff | ||
Sonia B. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:00:00 16 mars 2024 | LOMAGNE HANDBALL | 12 - 22 | 11ANSR | MatchJ |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | 11ANSR | 21 - 05 | LOMAGNE HANDBALL | MatchJ |
2023-10-15 14:00:00 15 oct. 2023 | LOMAGNE HANDBALL + LOMBEZ | 07 - 08 | 11ANSR | MatchJ |
Le résumé n'est pas encore disponible.