Date
Jour du match
jeudi 18 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle Omnisport Dont Basket Et Handball 32120 MAUVEZIN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre B. | ||
Clement H. | ||
Nathalie P. | ||
Stéphanie F. | #5 | |
Guillaume S. | #5 | |
Marine R. | #6 | |
Cyril R. | #7 | |
Audrey M. | #15 | |
Virginie C. | #21 | |
Youssef O. | #37 | |
Alain P. | #77 | |
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-11 21:00:00 11 avril 2024 | Mauvezin | 22 - 27 | L | Matchs loisirs Pas de championnat |
2024-01-18 21:00:00 18 janv. 2024 | Mauvezin | 27 - 33 | L | Matchs loisirs Pas de championnat |
2023-10-09 21:00:00 09 oct. 2023 | L | 26 - 22 | BASTIDES HANDBALL | Amical |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Pierre B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clement H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathalie P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stéphanie F. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Guillaume S. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marine R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyril R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Audrey M. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Virginie C. | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Youssef O. | #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alain P. | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|