Date
Jour du match
lundi 09 octobre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H40
Lieu
Gymnase 26 Av. Du Courdé 32600 L'ISLE-JOURDAIN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre B. | ||
Sonia B. | ||
Youssef O. | ||
Morgane P. | ||
Nathalie P. | ||
Cyril R. | ||
Marine R. | ||
Guillaume S. | ||
Jean-Sébastien S. | ||
Benoît D. | ||
Clement H. | ||
Audrey M. | ||
Pauline O. | ||
Virginie C. | #21 | |
Staff | ||
Alain P. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-11 21:00:00 11 avril 2024 | Mauvezin | 22 - 27 | L | Matchs loisirs Pas de championnat |
2024-01-18 21:00:00 18 janv. 2024 | Mauvezin | 27 - 33 | L | Matchs loisirs Pas de championnat |
2023-10-09 21:00:00 09 oct. 2023 | L | 26 - 22 | BASTIDES HANDBALL | Amical |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Pierre B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sonia B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Youssef O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Morgane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathalie P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyril R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marine R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Guillaume S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jean-Sébastien S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Benoît D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clement H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Audrey M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pauline O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Virginie C. | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Alain P. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|