Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
13H30
à La halle
Heure du match
16H02
Heure de fin
18H02
Lieu
Gymnase Municipal de Lannemezan Rue Des Moulins, 65300 LANNEMEZAN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom G. | ||
Lowan S. | ||
Lou A. | ||
Eliott B. | ||
Paul C. | ||
Mathurin C. | ||
Alexis C. | ||
Maël D. | ||
Alban G. | ||
Noah M. | ||
Romain P. | ||
Alexis P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 16:02:00 07 avril 2024 | PAYS DES NESTES HANDBALL | 30 - 26 | 18-ANS-M | Champ. Division 1 |
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | 18-ANS-M | 27 - 28 | PAYS DES NESTES HANDBALL | Champ. Division 1 |
2023-10-22 14:00:00 22 oct. 2023 | PAYS DES NESTES HANDBALL | 34 - 29 | 18-ANS-M | Champ. Division 1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.