Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Municipal de Lannemezan Rue Des Moulins, 65300 LANNEMEZAN
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alban G. | ||
Lou A. | ||
Floris B. | ||
Eliott B. | ||
Paul C. | ||
Mathurin C. | ||
Alexis C. | ||
Maël D. | ||
Yoan D. | ||
Lowan S. | ||
Lucas S. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 16:02:00 07 avril 2024 | PAYS DES NESTES HANDBALL | 30 - 26 | 18-ANS-M | Champ. Division 1 |
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | 18-ANS-M | 27 - 28 | PAYS DES NESTES HANDBALL | Champ. Division 1 |
2023-10-22 14:00:00 22 oct. 2023 | PAYS DES NESTES HANDBALL | 34 - 29 | 18-ANS-M | Champ. Division 1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.