Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Salle Omnisport Dont Basket Et Handball 32120 MAUVEZIN
Divers
Numéro de journée
4
Information complémentaire
Triangulaire
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentine D. | ||
Nolan G. | ||
Jean R. | ||
Louis B. | ||
Colin B. | ||
Gérémy B. | ||
Theo C. | ||
Lucas G. | ||
Lucas G. | ||
Ethan K. | ||
Valentine L. | ||
Elisa L. | ||
Timéo M. | ||
Romain M. | ||
Nohan R. | ||
Joseph R. | ||
Morgan S. | ||
Jules T. | ||
Arthur V. | ||
Lény V. | ||
Staffs | ||
Sonia B. | ||
Laurent G. | ||
Mathieu R. | ||
Cyril R. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 14:00:00 23 mars 2024 | 11ANSR | 40 - 09 | BASTIDES HANDBALL | MatchJ |
2024-03-02 13:00:00 02 mars 2024 | 11ANSJ | 14 - 14 | BASTIDES HANDBALL | MatchJ |
2024-02-04 11:00:00 04 févr. 2024 | BASTIDES HANDBALL | 11 - 29 | 11ANSR | MatchJ |
2024-01-14 14:00:00 14 janv. 2024 | BASTIDES HANDBALL | 11 - 18 | 11ANSJ | MatchJ |
2023-12-03 10:30:00 03 déc. 2023 | BASTIDES HANDBALL | 07 - 15 | 11ANSR / 11ANSJ | MatchJ |
Le résumé n'est pas encore disponible.