Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle Omnisport Dont Basket Et Handball 32120 MAUVEZIN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentine D. | ||
Colin B. | ||
Gérémy B. | ||
Theo C. | ||
Amalya H. | ||
Alois H. | ||
Romain M. | ||
Raphaël P. | ||
Amaury P. | ||
Morgan S. | ||
Arthur V. | ||
Lény V. | ||
Staff | ||
Sonia B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 13:00:00 02 mars 2024 | 11ANSJ | 14 - 14 | BASTIDES HANDBALL | MatchJ |
2024-01-14 14:00:00 14 janv. 2024 | BASTIDES HANDBALL | 11 - 18 | 11ANSJ | MatchJ |
2023-12-03 10:30:00 03 déc. 2023 | BASTIDES HANDBALL | 07 - 15 | 11ANSR / 11ANSJ | MatchJ |
Le résumé n'est pas encore disponible.