Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Complexe des trois soleils 32380 SAINT-CLAR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis B. | ||
Colin B. | ||
Theo C. | ||
Lucas G. | ||
Nolan G. | ||
Lucas G. | ||
Ethan K. | ||
Amaury P. | ||
Jules T. | ||
Lény V. | ||
Staffs | ||
Sonia B. | ||
Laurent G. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:00:00 16 mars 2024 | LOMAGNE HANDBALL | 12 - 22 | 11ANSR | MatchJ |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | 11ANSR | 21 - 05 | LOMAGNE HANDBALL | MatchJ |
2023-10-15 14:00:00 15 oct. 2023 | LOMAGNE HANDBALL + LOMBEZ | 07 - 08 | 11ANSR | MatchJ |
Le résumé n'est pas encore disponible.