Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
18H20
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase Bertrand Soncourt 46 Chem. Cassaing 31500 TOULOUSE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ophélie B. | ||
Ambre B. | ||
Séléna D. | ||
Chloé D. | ||
Océane M. | ||
Olivia N. | ||
Enora P. | ||
Nathalie P. | ||
Eleanor R. | ||
Ambre R. | ||
Manon S. | ||
Staffs | ||
Severine D. | ||
Clement H. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 21:00:00 23 mars 2024 | TOULOUSE FEMININ HANDBALL | 29 - 41 | SF2 | Champ. |
2024-02-04 14:00:00 04 févr. 2024 | SF2 | 30 - 20 | TOULOUSE FEMININ HB4 | Champ. |
2023-11-25 17:00:00 25 nov. 2023 | SF2 | 33 - 22 | TOULOUSE FEMININ HANDBALL | Champ. |
2023-09-30 20:00:00 30 sept. 2023 | TOULOUSE FEMININ HANDBALL | 22 - 20 | SF2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.