Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Espace Communal Henri Chiffre 47 Rue Notre Dame 31600 MURET
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Illan A. | #0 |
|
Clément C. | #0 |
|
Sacha E. | #0 |
|
Benjamin G. | #0 |
|
|
Dylan H. | #0 |
|
|
Robin J. | #0 |
|
|
Ryan J. | #0 |
|
Esteban L. | #0 |
|
|
Mael M. | #0 |
|
Garris P. | #0 |
|
Maxandre M. | #0 |
| Participant | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 13:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
MURET HBC
|
37 - 27 |
15-ANS-M
15-ANS-M
|
Champ.
|
| 2024-03-17 14:00:00 dim. 17 mars 2024 |
HBC MURET
|
32 - 32 |
15-ANS-M
15-ANS-M
|
MatchJ
2ème division
|
| 2023-12-09 17:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
15-ANS-M
|
42 - 38 |
HBC MURET
HBC MURET
|
MatchJ
2ème division
|
| 2023-09-16 17:00:00 sam. 16 sept. 2023 |
HBC MURET
|
21 - 32 |
15-ANS-M
15-ANS-M
|
MatchJ
2ème division
|
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Illan A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clément C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sacha E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Benjamin G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Dylan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Robin J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ryan J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Esteban L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Garris P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Maxandre M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
||||||