Date
Jour du match
lundi 09 mars
Heure de rendez-vous
20H20
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase 26 Av. Du Courdé 32600 L'ISLE-JOURDAIN
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alain P. | |
|
Kevin A. | |
|
|
Pierre B. | |
|
|
Benoît D. | |
|
Arnaud D. | |
|
Matthieu F. | |
|
|
Aurelien M. | |
|
|
Youssef O. | |
|
|
Ugo P. | |
|
|
Morgane P. | |
|
Nathalie P. | |
|
Marine R. | |
|
|
Guillaume S. | |
|
Mathieu S. | |
|
Manuel T. | |
|
Arnaud V. | |
| Staff | ||
|
Alain P. | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Alain P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kevin A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Pierre B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Benoît D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arnaud D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Matthieu F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Aurelien M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Youssef O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ugo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Morgane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nathalie P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Marine R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Guillaume S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathieu S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Manuel T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arnaud V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
Alain P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
||||||