Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
16H05
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Salle de sport 10 Chem. Des Graves 65290 LOUEY
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alice V. | ||
Ophélie B. | ||
Marie B. | ||
Annie B. | ||
Noélie D. | ||
Romane L. | ||
Ambre M. | ||
Marina M. | ||
Manon S. | ||
Carole W. | ||
Staffs | ||
Jean-Marc V. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 19:00:00 13 avril 2024 | SF | 27 - 32 | ENTENTE LOUEY SLJB TARBES HANDBALL | Champ. Pré-Nationale |
2024-03-02 19:00:00 02 mars 2024 | ENTENTE LOUEY SLJB TARBES HANDBALL | 28 - 23 | SF | Champ. Pré-Nationale |
2023-12-09 19:00:00 09 déc. 2023 | ENTENTE LOUEY SLJB TARBES HANDBALL | 39 - 36 | SF | Champ. Pré-Nationale |
2023-10-14 20:00:00 14 oct. 2023 | SF | 21 - 26 | ENTENTE LOUEY SLJB TARBES HANDBALL | Champ. Pré-Nationale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.