Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle Polyvalente 1 Rue Des Volques 31310 RIEUX-VOLVESTRE
Divers
Numéro de journée
Journée 4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lou A. | ||
Margaux A. | ||
Jeanne D. | ||
Elisabeth F. | ||
Faustine F. | ||
Louise L. | ||
Valentine L. | ||
Lisa L. | ||
Elisa L. | ||
Mathilde M. | ||
Amy N. | ||
Margaux S. | ||
Lou T. | ||
Staffs | ||
Cedric A. | ||
Axel P. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:00:00 16 nov. 2024 | Rieux Volvestre | 06 - 27 | 13ANS-F | Champ. |
2024-03-09 15:00:00 09 mars 2024 | RIEUX VOLVESTRE HANDBALL | 19 - 22 | 13ANS-F | MatchJ |
2024-01-13 16:00:00 13 janv. 2024 | 13ANS-F | 18 - 19 | RIEUX VOLVESTRE HANDBALL | MatchJ |
2023-12-16 13:00:00 16 déc. 2023 | 13ANS-F | 12 - 29 | RIEUX VOLVESTRE HANDBALL | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.