Date
Jour du match
vendredi 16 février
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sonia B. | ||
Virginie C. | ||
Nicolas G. | ||
Pauline O. | ||
Nathalie P. | ||
Antoine T. | ||
Pierre B. | ||
Cedric M. | ||
Morgane P. | ||
Cyril R. | #7 | |
Audrey M. | #15 | |
Alain P. | #77 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.