Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Halle des Sports 26 Av. Du Courdé, 32600 L'ISLE-JOURDAIN
Surface
40*20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yetonve A. | ||
Gabin D. | ||
Thomas D. | ||
Arnaud D. | ||
Alban G. | ||
Clement H. | ||
Yanis J. | ||
Louis M. | ||
Mathieu P. | ||
Bruno R. | ||
Fabien T. | ||
Alexandre V. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.