Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
Salle Omnisport Dont Basket Et Handball 32120 MAUVEZIN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan G. | ||
Louis B. | ||
Colin B. | ||
Lucas G. | ||
Ethan K. | ||
Amaury P. | ||
Joseph R. | ||
Jean R. | ||
Morgan S. | ||
Jules T. | ||
Staff | ||
Cyril R. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 14:00:00 23 mars 2024 | 11ANSR | 40 - 09 | BASTIDES HANDBALL | MatchJ |
2024-02-04 11:00:00 04 févr. 2024 | BASTIDES HANDBALL | 11 - 29 | 11ANSR | MatchJ |
2023-12-03 10:30:00 03 déc. 2023 | BASTIDES HANDBALL | 07 - 15 | 11ANSR / 11ANSJ | MatchJ |
Le résumé n'est pas encore disponible.