Date
Jour du match
lundi 27 novembre
Heure de rendez-vous
20H25
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase 26 Av. Du Courdé 32600 L'ISLE-JOURDAIN
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Pierre B. | #0 |
|
Nicolas G. | #0 |
|
|
Cedric M. | #0 |
|
|
Morgane P. | #0 |
|
Nathalie P. | #0 |
|
|
Guillaume S. | #5 |
|
Pauline O. | #8 |
|
|
Audrey M. | #15 |
|
Virginie C. | #21 |
|
|
Youssef O. | #37 |
|
Sonia B. | #69 |
|
Alain P. | #77 |
|
|
Benoît D. | #86 |
| Staff | ||
|
Alain P. | |
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 21:00:00 jeu. 15 oct. 2026 |
La Salvetat
|
27 - 14 |
LOISIRS
LOISIRS
|
Matchs loisirs
|
| 2025-09-25 21:00:00 jeu. 25 sept. 2025 |
La Salvetat
|
25 - 20 |
L
L
|
Matchs loisirs
|
| 2025-03-17 21:00:00 lun. 17 mars 2025 |
L
|
21 - 16 |
La Salvetat
La Salvetat
|
Matchs loisirs
|
| 2024-10-17 21:00:00 jeu. 17 oct. 2024 |
La Salvetat
|
22 - 24 |
L
L
|
Amical
|
| 2024-03-28 21:00:00 jeu. 28 mars 2024 |
La Salvetat
|
18 - 21 |
L
L
|
Matchs loisirs
Pas de championnat
|
| 2023-11-27 20:30:00 lun. 27 nov. 2023 |
L
|
22 - 27 |
La Salvetat
La Salvetat
|
Amical
|
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Pierre B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nicolas G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Cedric M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Morgane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nathalie P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Guillaume S. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pauline O. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Audrey M. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Virginie C. | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Youssef O. | #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sonia B. | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alain P. | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Benoît D. | #86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
Alain P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
||||||