Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure de rendez-vous
13H40
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Ferjoux Rue Victor Bougues 31800 SAINT GAUDENS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Severine D. | ||
Eleanor R. | ||
Ambre B. | ||
Noélie D. | ||
Chloé D. | ||
Rachel D. | ||
Camille M. | ||
Océane M. | ||
Olivia N. | ||
Enora P. | ||
Staff | ||
Clement H. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.