Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Halle des Sports 26 Av. Du Courdé, 32600 L'ISLE-JOURDAIN
Surface
40*20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Vincent B. | ||
Maxime C. | ||
Antonin C. | ||
Léo E. | ||
Gabriel F. | ||
Thomas L. | ||
Evan M. | ||
Ismael O. | ||
Armand S. | ||
That Toan Antoine T. | ||
Mathieu V. | ||
Staffs | ||
Alban G. | ||
Valentin L. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 13:00:00 27 avril 2024 | LIONS AUCH HANDBALL | 21 - 26 | 13ANSM | MatchJ |
2024-03-02 16:15:00 02 mars 2024 | 13ANSM | 26 - 23 | LIONS AUCH HANDBALL | MatchJ |
2023-12-17 14:00:00 17 déc. 2023 | 13ANSM | 22 - 27 | LIONS AUCH HANDBALL | MatchJ |
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | LIONS AUCH HANDBALL | 13 - 16 | 13ANSM | MatchJ |
2023-10-14 15:00:00 14 oct. 2023 | 13ANSM | 22 - 22 | Match de Classement | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.