Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Halle des Sports 26 Av. Du Courdé, 32600 L'ISLE-JOURDAIN
Surface
40*20
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Annie B. | ||
Olivia N. | ||
Eleanor R. | ||
Ambre R. | ||
Ambre B. | ||
Chloé D. | ||
Severine D. | ||
Camille M. | ||
Camille M. | ||
Enora P. | ||
Nathalie P. | ||
Staffs | ||
Severine D. | ||
Clement H. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.