Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
08H35
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H30
Lieu
Halle aux sports Boulevard De La Chaussee 32130 SAMATAN
Divers
Numéro de journée
3
Information complémentaire
Triangulaire
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gérémy B. | ||
Simon G. | ||
Lucas G. | ||
Amalya H. | ||
Valentine L. | ||
Timéo M. | ||
Romain M. | ||
Raphaël P. | ||
Nohan R. | ||
Staffs | ||
Laurent G. | ||
Sonia B. | ||
Mathieu R. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-17 10:30:00 17 déc. 2023 | 11ANSJ | 17 - 08 | HANDBALL CLUB LOMBEZ SAMATAN + AUCH 2 | MatchJ |
2023-11-19 10:00:00 19 nov. 2023 | HANDBALL CLUB LOMBEZ SAMATAN + AUCH 2 | 04 - 13 | 11ANSJ | MatchJ |
2023-11-05 13:30:00 05 nov. 2023 | Entraînement support formation entraineurs | 11 - 11 | 11ANSR / 11ANSJ | Amical |
Le résumé n'est pas encore disponible.