Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Halle des Sports 26 Av. Du Courdé, 32600 L'ISLE-JOURDAIN
Surface
40*20
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis B. | ||
Colin B. | ||
Lucas G. | ||
Ethan K. | ||
Jean R. | ||
Morgan S. | ||
Jules T. | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 12:30:00 09 mars 2024 | LIONS AUCH HANDBALL | 08 - 23 | 11ANSR | MatchJ |
2024-01-20 14:30:00 20 janv. 2024 | 11ANSR | 18 - 12 | LIONS AUCH HANDBALL | MatchJ |
2023-12-16 10:00:00 16 déc. 2023 | LIONS AUCH HANDBALL + COTEAUX | 08 - 10 | 11ANSR | MatchJ |
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | 11ANSR | 17 - 08 | LIONS AUCH HANDBALL + LOMAGNE | MatchJ |
2023-09-30 13:00:00 30 sept. 2023 | 11ANSR | 36 - 00 | LIONS AUCH HANDBALL + UAV | MatchJ |
Le résumé n'est pas encore disponible.