Date
Jour du match
lundi 16 décembre
Heure de rendez-vous
20H20
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H00
Lieu
Halle des Sports 26 Av. Du Courdé, 32600 L'ISLE-JOURDAIN
Surface
40*20
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kevin A. | |
|
|
Pierre B. | |
|
Celine C. | |
|
|
Léa F. | |
|
Frederic M. | |
|
|
Aurelien M. | |
|
|
Ugo P. | |
|
|
Morgane P. | |
|
Nathalie P. | |
|
|
Cyril R. | |
|
|
Guillaume S. | |
|
|
Jean-Sébastien S. | |
|
Mathieu S. | |
|
Arnaud V. | |
|
|
Thierry Z. | |
| Staff | ||
|
Alain P. | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Kevin A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Pierre B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Celine C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Léa F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Frederic M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Aurelien M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ugo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Morgane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nathalie P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Cyril R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Guillaume S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Jean-Sébastien S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathieu S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arnaud V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Thierry Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
Alain P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
||||||