Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Halles des Sports 26 Av. Du Courdé, 32600 L'ISLE-JOURDAIN
Surface
40*20
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFMKXC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Madison C. | ||
Gueneba S. | ||
Marion A. | ||
Melinda B. | ||
Faustine B. | ||
Kélhya C. | ||
Evana D. | ||
Elhea G. | ||
Amandine M. | ||
Coralie P. | ||
Lucie P. | ||
Staffs | ||
Marie B. | ||
Carine S. | ||
Pierre L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.