Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
HALLES DES SPORTS - chemin du courde - 32600 L ISLE JOURDAIN
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFJQFT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Guillaume C. | ||
Alexis C. | ||
Valentin L. | ||
Florian C. | ||
Lucas F. | ||
Clement H. | ||
Matheo L. | ||
Louis M. | ||
Maxence P. | ||
Pierre S. | ||
Cyprien W. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.