Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
AIRE COUVERTE FRANCOIS VALLES - rue du puy de sancy - 31240 L UNION
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFJQFO
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexis C. | ||
Paul C. | ||
Florian C. | ||
David D. | ||
Lucas F. | ||
Matheo L. | ||
Valentin L. | ||
Louis M. | ||
Maxence P. | ||
Pierre S. | ||
Fabien T. | ||
Cyprien W. | ||
Staff | ||
Loïck H. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.