Date
Jour du match
lundi 13 mai
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase 26 Av. Du Courdé 32600 L'ISLE-JOURDAIN
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Guillaume B. | #0 |
|
Nicolas G. | #0 |
|
Clement H. | #0 |
|
|
Cedric M. | #0 |
|
Nathalie P. | #0 |
|
|
Cyril R. | #7 |
|
Pauline O. | #8 |
|
|
Audrey M. | #15 |
|
Virginie C. | #21 |
|
|
Youssef O. | #37 |
|
Alain P. | #77 |
|
|
Benoît D. | #86 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Guillaume B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nicolas G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clement H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Cedric M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nathalie P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Cyril R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pauline O. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Audrey M. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Virginie C. | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Youssef O. | #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alain P. | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Benoît D. | #86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
||||||