Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure de rendez-vous
14H35
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Andrieux 13 Rue Des Sports 31770 COLOMIERS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ophélie B. | ||
Marie B. | ||
Noélie D. | ||
Séléna D. | ||
Marie I. | ||
Romane L. | ||
Ambre M. | ||
Marina M. | ||
Nathalie P. | ||
Manon S. | ||
Alice V. | ||
Staff | ||
Jean-Marc V. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.