Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
13H25
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE DE VIC FEZENSAC Rue Des Ecoles 32190 VIC-FEZENSAC
Divers
Numéro de journée
2
Information complémentaire
Triangulaire
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aylan B. | ||
Gérémy B. | ||
Amalya H. | ||
Valentine L. | ||
Timéo M. | ||
Romain M. | ||
Raphaël P. | ||
Nohan R. | ||
Morgan S. | ||
Simon G. | ||
Staffs | ||
Sonia B. | ||
Pierre L. | ||
Mathieu R. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.