Date
Jour du match
lundi 06 novembre
Heure de rendez-vous
20H25
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase l'Isle Jourdain
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre B. | ||
Sonia B. | ||
Stéphanie F. | ||
Nicolas G. | ||
Clement H. | ||
Cedric M. | ||
Audrey M. | ||
Pauline O. | ||
Youssef O. | ||
Morgane P. | ||
Nathalie P. | ||
Cyril R. | ||
Marine R. | ||
Guillaume S. | ||
Virginie C. | #21 | |
Staff | ||
Alain P. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Pierre B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sonia B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stéphanie F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nicolas G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clement H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cedric M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Audrey M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pauline O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Youssef O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Morgane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathalie P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyril R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marine R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Guillaume S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Virginie C. | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Alain P. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|